Fil de lecture :
IDA BONHEUR
Femelle Pur Sang Noir pangare Sail|
|
Généalogie du cheval
| GARDE ROYALE, PS | MILL REEF, PS | NEVER BEND, PS | NASRULLAH, PS |
| LALUN, PS | |||
| MILAN MILL, PS | PRINCEQUILLO, PS | ||
| VIRGINIA WATER, PS | |||
| ROYAL WAY, PS | SICAMBRE, PS | PRINCE BIO, PS | |
| SIF, PS | |||
| RIGHT AWAY, PS | RIGHT ROYAL, PS | ||
| POLAMIA, PS | |||
| ROSA BONHEUR III, SF | CRIN NOIR II, SF | PAS DE QUATRE, PS | SKY HIGH, PS |
| MADEMOISELLE PETITPAS, PS | |||
| QUENOTTE, SF | VERDI, PS | ||
| VIVIANE, DS | |||
| LITTLE PRINCESS, PS | TRAC, PS | CALDARIUM, PS | |
| AIGASTRA, PS | |||
| PRINCESS DRAKE, PS | ROYAL DRAKE, PS | ||
| FUTURE PRINCESSE, PS |
Poulinière Pur sang de l'élevage, elle a produit en 2011 Beauty du Bidou par Le Balafré.