Fil de lecture :
TAPIR LOUVO
Hongre Selle Francais (section A) Bai|
|
Généalogie du cheval
| OPIUM DE TALMA, SF | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, HOLST |
| FOLIA, | |||
| PERRA, | CALANDO I, HOLST | ||
| KERRIN, | |||
| JOYEUSE, SF | QREDO DE PAULSTRA, SF | GALOUBET A, SF | |
| CELIA DE PAULSTRA, SF | |||
| MIDINETTE DEUX, SF | ELF III, SF | ||
| GERBE D'OR, SF | |||
| BEGUM D'INCOVILLE, SF | PRINCE D'INCOVILLE, SF | HEROS DE CAVRON, SF | LARGNY, PS |
| TOLBIAC DE CAVRON, SF | |||
| JAGUARE, SF | ESPOIR DU SCION, SF | ||
| UTILE, SF | |||
| JUNON VALOISIENNE, SF | CYRUS, SF | TAQUIN, SF | |
| PENELOPE, SF | |||
| EURYANTHE, TF | NUMERO II, TF | ||
| OKARINA D, TF |
Tapir louvo, par Opium de Talma (souche d'Idéo du Thot).
Joli hongre Bai brun de 1.61m, à réalisé 6 parcours sans faute sur 9 à 4ans.
Tapir a une bonne bouche, une bonne locomotion. Potentiel 5ans A, 130cm.